1.試驗過程所有工位的參數信息及超限狀態實時顯示
2.自動存儲老化數據,根據需要繪制試驗參數變化曲線
3.自動加載試驗條件(根據上位機設定自動加溫、加電等條件)
4.采用軟硬件并行架構提高數據實時性,實時監測每個工位的漏電流
名稱 | 高溫柵偏試驗系統 | ||
型號 | LH3008CH | LH3016CH | LH3020CH |
標準/條款 | MIL-STD-705D、 METHOD-1038.3、GJB128、JESD22-A101 | ||
尺寸/重量 | 1200W*1400D*1800H(mm)/600kg | ||
供電要求 | AC220V/50Hz | ||
功率 | ≤5kW | ≤6kW | ≤7kW |
溫箱品牌/型號 | 廣五所(GWS)PH201T | ||
試驗倉尺寸 | 600W*600D*600H(mm) | ||
溫度范圍 | (環境溫度+20)℃~+150℃ | ||
溫度偏差/波動度 | 150℃±2.0℃(空載)/±0.5℃ | ||
電源數量 | 4~8臺(標配4臺) | ||
電壓范圍 | (6V-2000V)可選 | ||
電流范圍 | (0.6A-200A)可選 | ||
最大功率 | 1200W | ||
獨立試驗區域 | 4~8個區 | ||
試驗通道數 | 8通道 | 16通道 | 20通道 |
單板工位數/總容量 | 80工位/640工位 | 80工位/1280工位 | 80工位/1600工位 |
驅動板數量 | 8塊 | 16塊 | 20塊 |
電壓測量 | 2000.0V;分辨率:0.1V;精度:±1%±2LSB | ||
漏電流測量 | 4mA;分辨率:0.01μA;精度:±1%±2LSB | ||
老化板基板材質 | 標配高Tg基板 | ||
老化板耐溫范圍 | 150℃/175℃可選 | ||
老化板尺寸 | 280*590(mm) |
為了防止觸電的發生,請不要掀開儀器的蓋子。本儀器內部所有的零件絕對不需使用者維護。如果儀器有異常情況發生,請尋求我實驗室給予維護。
定期維護
交流電源供應器、輸入電源線各相關附件等每年至少要仔細檢驗和校驗一次,以保護使用者的安全和儀器的精確性。
了解更多關于產品信息,歡迎來電咨詢和到公司參觀訪問。
地址:廣州市增城朱村大道西76-78號1號樓
咨詢熱線:020-32399284
聯系人:劉小姐13711272581、lys@gzsairui.com